2014年度市属医疗卫生单位十佳卫生间评比得分表
| 单位 | 位置 | 日常 (满分10) | 年底 (满分10) | 最后 得分 |
| 郑州市骨科医院 | 门诊2楼西 | 9.25 | 9.2 | 18.5 |
| 疼痛中心(门诊) | 9.3 | 9.1 | 18.4 | |
| 脊柱科2楼 | 9 | 9.1 | 18.1 | |
| 脊柱科3楼 | 9.3 | 9.4 | 18.7 | |
| 市第六人民医院 | 办公3楼 | 9.2 | 9.2 | 18.4 |
| 服务中心4楼 | 9.15 | 9.2 | 18.4 | |
| 服务中心3楼 | 9.1 | 9.2 | 18.3 | |
| 服务中心2楼 | 8.9 | 9.1 | 18 | |
| 检验科(门诊) | 9.3 | 9.3 | 18.6 | |
| 儿童医院东区 | 办公(病房7楼) | 9.2 | 9.5 | 18.7 |
| 门诊2楼西 | 9.2 | 9.1 | 18.3 | |
| 病房1楼西 | 9 | 9.1 | 18.1 | |
| 病房2楼东 | 9.2 | 9.1 | 18.3 | |
| 病房2楼西 | 9.1 | 9.3 | 18.4 | |
| 病房3楼东 | 9.1 | 9.2 | 18.3 | |
| 病房3楼西 | 9 | 9.2 | 18.2 | |
| 病房5楼西 | 9.1 | 9.3 | 18.4 | |
| 病房6楼东 | 8.9 | 9.4 | 18.3 | |
| 病房6楼西 | 9.2 | 9.2 | 18.4 | |
| 郑州市中医院 | 办公楼3楼 | 9.2 | 9.3 | 18.5 |
| 办公楼4楼 | 9.3 | 9.1 | 18.4 | |
| 东病房2楼 | 8.9 | 8.7 | 17.6 | |
| 东病房3楼 | 8.9 | 8.8 | 17.7 | |
| 东病房4楼 | 9.25 | 9.3 | 18.6 | |
| 市妇幼保健院 | 门诊4楼南 | 9.3 | 9.1 | 18.4 |
| 门诊3楼南 | 9.4 | 9.3 | 18.7 | |
| 北病房1楼 | 8.9 | 8.9 | 17.8 | |
| 北病房2楼 | 9 | 8.8 | 17.8 | |
| 北病房3楼 | 9 | 8.9 | 17.9 | |
| 北病房4楼 | 8.95 | 8.8 | 17.8 | |
| 郑州市直机关 | 门诊2楼南 | 9.25 | 9 | 18.3 |
| 门诊3楼 | 9.25 | 9.1 | 18.4 | |
| 郑州市中心医院 | 门诊6楼 | 9.3 | 9.1 | 18.4 |
| 6号楼1楼 | 9.3 | 9.1 | 18.4 | |
| 6号楼2楼 | 9.3 | 9.1 | 18.4 | |
| 6号楼3楼 | 9.2 | 9 | 18.2 | |
| 8号楼1楼 | 9.3 | 9.1 | 18.4 | |
| 8号楼2楼 | 9.2 | 9 | 18.2 | |
| 8号楼3楼 | 9.5 | 9.2 | 18.7 | |
| 5号楼6楼 | 9 | 8.9 | 17.9 | |
| 5号楼8楼 | 8.95 | 8.9 | 17.9 | |
| 5号楼9楼 | 8.95 | 8.8 | 17.8 | |
| 5号楼10楼 | 9.05 | 8.8 | 17.9 | |
| 市第七人民医院 | 行政3楼 | 9.4 | 9 | 18.4 |
| 门诊3楼西 | 9.2 | 9.2 | 18.4 | |
| 门诊4楼西 | 9.35 | 9.3 | 18.7 | |
| 市第一人民医院 | 整形美容科 | 9.35 | 9.3 | 18.7 |
| 急诊行政楼 | 9.25 | 9.2 | 18.5 | |
| 综合病房6楼 | 8.95 | 8.9 | 17.9 | |
| 综合病房7楼 | 8.9 | 8.9 | 17.8 | |
| 综合病房9楼 | 9 | 8.9 | 17.9 | |
| 内科1楼 | 8.95 | 9 | 18 | |
| 内科2楼 | 8.95 | 9.1 | 18.1 | |
| 市第二人民医院 | 门诊2楼西 | 9.15 | 9.1 | 18.3 |
| 门诊1楼西 | 9.2 | 9.1 | 18.3 | |
| 综合病房11楼 | 8.9 | 8.8 | 17.7 | |
| 综合病房12楼 | 8.9 | 8.9 | 17.8 | |
| 市第三人民医院 | 门诊5楼 | 9.25 | 9.2 | 18.5 |
| 内科楼5楼 | 8.95 | 8.8 | 17.8 | |
| 内科楼6楼 | 8.95 | 8.7 | 17.7 | |
| 郑州市卫校 | 行政2楼 | 9.25 | 9.2 | 18.5 |
| 郑州市职防治所 | 综合3楼 | 9.25 | 9.1 | 18.4 |
| 急救中心 | 综合2楼 | 9.2 | 9.2 | 18.4 |
| 综合3楼 | 9.35 | 9.4 | 18.8 | |
| 综合4楼 | 9.2 | 9.2 | 18.4 | |
| 郑州市疾控中心 | 1号楼1楼 | 9.2 | 9.2 | 18.4 |
| 1号楼2楼 | 9.35 | 9.4 | 18.8 | |
| 1号楼3楼 | 9.35 | 9.1 | 18.5 | |
| 卫生综合楼 | 2楼 | 9.25 | 9.2 | 18.5 |

